RDC, côté piscine, la plus petite de nos chambres, avec TV
Plus de photosVoir « Vues générales »
Devise:
|
jeu 21 |
ven 22 |
sam 23 |
dim 24 |
lun 25 |
mar 26 |
mer 27 |
jeu 28 |
ven 29 |
sam 30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chambre Anissa | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Chambre Emira | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||||
Chambre Malika | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | ||||||||||
Chambre Sultana | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Chambre Yasmina | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | ||||||||||
Chambre Zina | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € | ||||||||||
Suite Sheherazade | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | 64 € | ||||||||||
Tout - Dar Ennour | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € |
Prix |
---|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DisponibleBloquéRéservé
Total : 0 €